本標準規定了機動車類型分類的規格術語、結構術語及機動車使用性質術語。
本標準適用于道路交通管理。
下列術語和定義適用于本標準。
機動車 power-driven vehicle
以動力裝置驅動或者牽引,上道路行駛的供人員乘用或者用于運送物品以及進行工程專項作業的輪式車輛,包括汽車、有軌電車、摩托車、掛車、輪式專用機械車、上道路行駛的拖拉機和特型機動車。
汽車 motor vehicle
由動力驅動,具有四個或四個以上車輪的非軌道承載的車輛,主要用于:
——載運人員和/或貨物;
——牽引載運貨物的車輛或特殊用途的車輛;
——特殊用途。
本術語還包括:載客汽車 passenger vehicle
設計和技術特性上主要用于載運人員的汽車,包括以載運人員為主要目的的專用汽車。
注:改寫自GB7258-2004的3.2.1和3.2.2。
載貨汽車 goods vehicle
設計和技術特性上主要用于載運貨物或牽引掛車的汽車,包括以載運貨物為主要目的的專用汽車。
專項作業車 special motor vehicle
設計和技術特性上用于特殊工作的汽車,不包括以載運人員或貨物為主要目的的專用汽車。
注:改寫自GB7258-2004的3.2.5。
有軌電車 tram
以電動機驅動,設有集電桿,架線供電,有軌道承載的道路車輛。
摩托車 motorcycle
由動力驅動的,具有兩個或三個車輪的道路車輛,但不包括:
注:改寫自GB7258-2004的3.5和3.6。
掛車 trailer
就其設計和技術特性需由汽車或拖拉機牽引,才能正常使用的一種無動力的道路車輛,用于:
——載運貨物;
——特殊用途。
注:改寫自GB7258-2004的3.3。
全掛車 draw-bar-trailer
牽引桿掛車
至少有兩根軸的掛車,具有:
——一軸可轉向;
——通過角向移動的牽引桿與牽引車聯結;
——牽引桿可垂直移動,聯結到底盤上,因此不能承受任何垂直力。
注:改寫自GB7258-2004的3.3.2。
半掛車 semi-trailer
除全掛車以外的其他掛車。
輪式專用機械車 roller mobile machinery shop for special purpose
輪式自行機械車
有特殊結構和專門功能,裝有橡膠車輪可以自行行駛,最大設計車速大于 20km/h 的輪式工程機械,如裝載機、平地機、挖掘機、鏟車、推土機等,但不包括叉車。
[GB7258-2004的3.8]
上道路行駛的拖拉機 tractor running on the roads
手扶拖拉機等最大設計車速小于等于20km/h的輪式拖拉機和最大設計車速小于等于40km/h、牽引掛車方可從事道路運輸的輪式拖拉機。
特型機動車 special size vehicle
軸荷及總質量超限的工程用專項作業車和超長、超寬、超高的運輸大型不可解體物品的機動車。
車輛類型 vehicle type
根據機動車規格術語和機動車結構術語確定的機動車分類。
機動車規格術語見表1。
分 類 | 說 明 | ||
---|---|---|---|
汽 車 |
載 客 汽 車 a |
大型 | 車長大于等于6000mm或者乘坐人數大于等于20人的載客汽車。 |
中型 | 車長小于6000mm且乘坐人數為(10-19)人的載客汽車。 | ||
小型 | 車長小于6000mm且乘坐人數小于等于9人的載客汽車,但不包括微型載客汽車。 | ||
微型 | 車長小于等于3500mm且發動機氣缸總排量小于等于 1000 mL 的載客汽車。 | ||
載 貨 汽 車 |
重型 | 總質量大于等于 12000kg 的載貨汽車。 | |
中型 | 車長大于等于6000mm 或者總質量大于等于4500kg且小于 12000kg 的載貨汽車,但不包括低速貨車。 | ||
輕型 | 車長小于6000mm 且總質量小于4500kg的載貨汽車,但不包括微型載貨汽車、三輪汽車和低速貨車。 | ||
微型 | 車長小于等于 3500mm 且總質量小于等于 1800kg 的載貨汽車,但不包括三輪汽車和低速貨車。 | ||
三輪 (三輪汽車) |
以柴油機為動力,最大設計車速小于等于50km/h,總質量小于等于2000kg,長小于等于4600mm,寬小于等于1600mm,高小于等于2000mm,具有三個車輪的貨車。其中,采用方向盤轉向、由傳遞軸傳遞動力、有駕駛室且駕駛人座椅后有物品放置空間的,總質量小于等于3000kg,車長小于等于5200mm,寬小于等于1800mm,高小于等于2200mm。 | ||
低速 (低速貨車) |
以柴油機為動力,最大設計車速小于70km/h,總質量小于等于4500kg,長小于等于6000mm,寬小于等于2000mm,高小于等于2500 mm,具有四個車輪的貨車。 | ||
專項作業車 | 專項作業車的規格術語分為重型、中型、輕型、微型,具體參照載貨汽車的相關規定確定。 | ||
有軌電車 | 有軌電車的規格術語參照載客汽車的相關規定確定。 | ||
摩 托 車 |
普通 | 最大設計車速大于50km/h或者發動機氣缸總排量大于50mL 的摩托車。 | |
輕便 | 最大設計車速小于等于50km/h,且若使用發動機驅動,發動機氣缸總排量小于等于50mL的摩托車。 | ||
掛 車 b |
重型 | 總質量大于等于 12000kg 的掛車。 | |
中型 | 總質量大于等于 4500kg 且小于 12000kg 的掛車。 | ||
輕型 | 總質量小于 4500kg 的掛車。 | ||
a 對《公告》記載的乘坐人數為區間的載客汽車(包括以載運人員為主要目的的專用汽車),以上限確定其規格術語。乘坐人數包括駕駛人。 b不適用于設計和技術特性上需由拖拉機牽引的掛車。 |
機動車結構術語見表2。
分 類 | 說 明 | ||
---|---|---|---|
汽 車 |
載 客 汽 車 |
普通客車 | 車身為長方體或近似長方體,單層地板,一廂或兩廂式結構,安裝座椅的載客汽車。 |
雙層客車 | 車身為長方體或近似長方體,雙層地板,一廂或兩廂式結構,安裝座椅的載客汽車。 | ||
臥鋪客車 | 車身為長方體或近似長方體,單層地板,一廂或兩廂式結構,安裝臥鋪的載客汽車。 | ||
鉸接客車 | 車身為長方體或近似長方體,單層地板,由鉸接裝置連接兩個車廂且連通,安裝座椅的載客汽車。 | ||
轎 車 | 車身結構為兩廂式且乘坐人數不超過5人,或者車身結構為三廂式且乘坐人數小于等于9人的載客汽車。 | ||
專用客車 | 需經特殊布置安排后才能載運人員(通常為特定人員)的載客汽車,如囚車、殯儀車、救護車、專用校車等,包括旅居車和乘坐人數大于9人的專用汽車(如電力工程車)。 | ||
無軌電車a | 以電動機驅動,與電力線相連,具有四個或四個以上車輪的非軌道承載道路車輛。 | ||
越野客車a | 車身結構為一廂式或者兩廂式,所有車輪能夠同時驅動,接近角、離去角、縱向通過角、最小離地間隙等技術參數按照高通過性設計的載客汽車。 | ||
載 貨 汽 車 b |
普通貨車 | 載貨部位的結構為欄板的載貨汽車,但不包括具有自動傾卸裝置的載貨汽車。 | |
廂式貨車 | 載貨部位的結構為封閉廂體且與駕駛室各自獨立的載貨汽車。 | ||
倉柵式貨車 | 載貨部位的結構為倉籠式或柵欄式且與駕駛室各自獨立的載貨汽車。 | ||
封閉貨車 | 載貨部位的結構為封閉廂體且與駕駛室聯成一體,車身結構為一廂式的載貨汽車。 | ||
罐式貨車 | 載貨部位的結構為封閉罐體的載貨汽車。 | ||
平板貨車 | 載貨部位的地板為平板結構且無欄板的載貨汽車。 | ||
集裝箱車 | 載貨部位為框架結構或者地板,專門運輸集裝箱的載貨汽車。 | ||
自卸貨車 | 載貨部位具有自動傾卸裝置的載貨汽車。 | ||
特殊結構貨車 | 載貨部位為特殊結構,專門運輸特定物品的載貨汽車。如:運輸小轎車的雙層結構載貨汽車、運輸活禽畜的多層結構載貨汽車、混凝土攪拌運輸車等。 | ||
半掛牽引車 | 不具有載貨結構,專門用于牽引半掛車的載貨汽車。 | ||
全掛牽引車 | 不具有載貨結構,專門用于牽引全掛車的載貨汽車。 | ||
專項作業車 | 裝置有專用設備或器具,用于專項作業的汽車,如汽車起重機、消防車、混凝土泵車、清障車、高空作業車、灑水車、掃路車、吸污車、鉆機車、儀器車、檢測車、監測車、電源車、通信車、電視車、采血車等。但不包括以載運人員或貨物為主要目的的專用汽車。 | ||
摩 托 車 |
二輪摩托車 | 裝有兩個車輪的摩托車。 | |
正三輪載客摩托車 | 裝有與前輪對稱分布的兩個后輪,具有載客裝置的摩托車。 | ||
正三輪載貨摩托車 | 裝有與前輪對稱分布的兩個后輪,具有載貨裝置的摩托車。 | ||
側三輪摩托車 | 在二輪摩托車的右側裝有邊車的摩托車。 | ||
全 掛 車 |
普通全掛車 | 載貨部位為欄板結構的全掛車。 | |
廂式全掛車 | 載貨部位為封閉廂體結構的全掛車。 | ||
倉柵式全掛車 | 載貨部位的結構為倉籠式或柵欄式的全掛車。 | ||
罐式全掛車 | 載貨部位為封閉罐體結構的全掛車。 | ||
平板全掛車 | 載貨部位的地板為平板結構且無欄板的全掛車。 | ||
集裝箱全掛車 | 載貨部位為框架結構且無地板,專門運輸集裝廂的全掛車。 | ||
自卸全掛車 | 載貨部位具有自動傾卸裝置的全掛車。 | ||
專項作業全掛車 | 裝置有專用設備或器具,用于專項作業的全掛車。 | ||
旅居全掛車 | 裝備有必要的生活設施,用于旅游和野外工作人員宿營的全掛車。 | ||
半 掛 車 |
普通半掛車 | 載貨部位為欄板結構的半掛車。 | |
廂式半掛車 | 載貨部位為封閉廂體結構的半掛車。 | ||
倉柵式半掛車 | 載貨部位的結構為倉籠式或柵欄式的半掛車。 | ||
罐式半掛車 | 載貨部位為封閉罐體結構的半掛車。 | ||
平板半掛車 | 載貨部位的地板為平板結構且無欄板的半掛車。 | ||
集裝箱半掛車 | 載貨部位為框架結構且無地板,專門運輸集裝箱的半掛車。 | ||
自卸半掛車 | 載貨部位具有自動傾卸裝置的半掛車。 | ||
低平板半掛車 | 采用低貨臺(貨臺承載面離地高度不大于1150mm)、輪胎規格最大為8.25-20(8.25R20)、與牽引車的連接為鵝頸式的半掛車,車軸主要為軸線結構(一線二軸或二線四軸)。 | ||
特殊結構半掛車 | 載貨部位為特殊結構,專門運輸特定物品的半掛車。 | ||
專項作業半掛車 | 裝置有專用設備或器具,用于專項作業的半掛車。 | ||
旅居半掛車 | 裝備有必要的生活設施,用于旅游和野外工作人員宿營的半掛車。 | ||
輪機 式械 專車 用 |
輪式裝載機械 | 具有裝卸設備的輪胎式自行機械。 | |
輪式挖掘機械 | 具有挖掘設備的輪胎式自行機械。 | ||
輪式平地機械 | 具有平地設備的輪胎式自行機械。 | ||
a 符合無軌電車或越野客車結構術語定義的汽車,即使同時符合其他客車結構術語的定義,也應確定為無軌電車或越野客車;同時符合兩者結構術語定義的汽車,應確定為無軌電車。 b 郵政車、冷藏車、保溫車等以載運貨物為主要目的的專用汽車,根據其載貨部位的結構特征確定為相對應的載貨汽車。 |
機動車按使用性質分為營運和非營運兩大類。營運機動車是指個人或者單位已獲取利潤為目的而使用的機動車,非營運機動車是指個人或者單位不以獲取利潤為目的而使用的機動車。
機動車使用性質細類見表3。
分 類 | 說 明 | |
---|---|---|
營 運 |
公路客運 | 專門從事公路旅客運輸的機動車。 |
公交客運 | 城市內專門從事公共交通客運的機動車。 | |
出租客運 | 以行駛里程和時間計費,將乘客運載至其指定地點的機動車。 | |
旅游客運 | 專門運載游客的機動車。 | |
租 賃 | 專門租賃給其他單位或者個人使用,以租用時間或者租用里程計費的機動車。 | |
教 練 | 專門從事駕駛技能培訓的機動車。 | |
貨 運 | 專門從事貨物運輸的機動車。 | |
危化品運輸 | 專門用于運輸劇毒化學品、爆炸品、放射性物品、腐蝕性物品等危險化學品的機動車。 | |
非 營 運 a |
警 用 | 公安機關、國家安全機關、監獄、勞動教養管理機關和人民法院、人民檢察院用于執行緊急職務的機動車。 |
消 防 | 公安消防部隊和其他消防部門用于滅火的專用機動車和現場指揮機動車。 | |
救 護 | 急救、醫療機構和衛生防疫部門用于搶救危重病人或處理緊急疫情的專用機動車。 | |
工程救險 | 防汛、水利、電力、礦山、城建、交通、鐵道等部門用于搶修公用設施、搶救人民生命財產的專用機動車和現場指揮機動車。 | |
幼兒校車 | 專門從事運載3歲以上學齡前幼兒上下學的校車。 | |
小學生校車 | 專門從事運載小學生上下學的校車。 | |
其他校車 | 除了幼兒校車和小學生校車以外的其他專用校車。 | |
營 轉 非 | 原為營運機動車,現改為非營運機動車。 | |
出租轉非 | 原為出租客運機動車,現改為非營運機動車。 | |
a 非營運機動車沒有對應細類的,使用性質確定為非營運。 |
[1] GB7258-2004 機動車運行安全技術條件
文章來源:卡車之家 如有侵權,請聯系QQ2682101 刪除